Raspodjela sredstava za sufinanciranje djelatnosti udruga i saveza prema Programu javnih potreba u sportu BPŽ za 2026. godinu
ZŠUIS BPŽ
Izvršni odbor Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije na sjednici održanoj dana 29. siječnja 2026. godine donio je odluku o Raspodjeli sredstava za sufinanciranje djelatnosti udruga i saveza prema Programu javnih potreba u sportu BPŽ za 2026. godinu.
Već ranije je na 5. sjednici Županijske skupštine (17.12.2025. godine) usvojen Financijski plan Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije za 2026. godinu u sklopu kojega su određeni iznosi namijenjeni savezima kako je niže navedeno u tablici.
Ukupan iznos za sufinanciranje djelatnosti udruga i saveza prema Programu javnih potreba u sportu BPŽ za 2026. godinu je 463.000,00 €.
Savezi:
| R.br. | Naziv Saveza | mjesečni iznos | Iznos 2026 |
| 1 | Županijski nogometni savez Brodsko-posavske županije | 10.833,33€ | 130.000,00 € |
| 2 | Školski sportski savez Brodsko-posavske županije | 2.500,00€ | 30.000,00 € |
| 3 | Parasportski savez Brodsko-posavske županije | 1.833,33€ | 22.000,00 € |
| 4 | Športski savez gluhih Brodsko-posavske županije | 250,00€ | 3.000,00 € |
| 5 | Košarkaški savez Brodsko-posavske županije | 333,33€ | 4.000,00 € |
| UKUPNO: | 189.000,00 € |
Udruge (klubovi):
| R.br. | Naziv udruge-kluba | mjesečni iznos | Iznos 2026 |
| 1 | Ženski košarkaški klub Brod na Savi, Slavonski Brod | 2.200,00€ | 26.400,00 € |
| 2 | Muški odbojkaški klub Marsonia, Slavonski Brod | 2.200,00€ | 26.400,00 € |
| 3 | Košarkaški klub Marsonia, Slavonski Brod | 1.575,00€ | 18.900,00 € |
| 4 | Ženski rukometni klub Brod, Slavonski Brod | 1.416,67€ | 17.000,00 € |
| 5 | Boksački klub Brod, Slavonski Brod | 958,33€ | 11.500,00 € |
| 6 | Kajak kanu klub Marsonia, Slavonski Brod | 791,67€ | 9.500,00 € |
| 7 | Kajak kanu klub Olimpik, Slavonski Brod | 641,67€ | 7.700,00 € |
| 8 | Nogometni klub Tomislav, Donji Andrijevci | 600,00€ | 7.200,00 € |
| 9 | Stolnoteniski klub Slavonski Brod, Slavonski Brod | 596,67€ | 7.160,00 € |
| 10 | Nogometni klub Vinogorac, Slavonski Brod | 575,00€ | 6.900,00 € |
| 11 | Nogometni klub Svačić, Stari Slatnik | 575,00€ | 6.900,00 € |
| 12 | Karate klub Slavonski Brod, Slavonski Brod | 533,33€ | 6.400,00 € |
| 13 | Kajak kanu klub Oriolik, Slavonski Kobaš | 491,67€ | 5.900,00 € |
| 14 | Ženski nogometni klub Marsonia, Slavonski Brod | 463,33€ | 5.560,00 € |
| 15 | Malonogometni klub Brod 035, Slavonski Brod | 458,33€ | 5.500,00 € |
| 16 | Odbojkaški klub Posavina Brod, Slavonski Brod | 450,00€ | 5.400,00 € |
| 17 | Boksački klub Radnički, Slavonski Brod | 450,00€ | 5.400,00 € |
| 18 | Kuglački klub Zanatlija, Slavonski Brod | 441,67€ | 5.300,00 € |
| 19 | Rukometni klub Slavonka, Nova Gradiška | 433,33€ | 5.200,00 € |
| 20 | Odbojkaški klub Kolonija, Slavonski Brod | 425,00€ | 5.100,00 € |
| 21 | Rukometni klub Nova Gradiška, Nova Gradiška | 416,67€ | 5.000,00 € |
| 22 | Ultramaraton klub Mazator, Slavonski Brod | 400,00€ | 4.800,00 € |
| 23 | Kuglački klub Obrtnik, Nova Gradiška | 391,67€ | 4.700,00 € |
| 24 | Kuglački klub Slavonac, Bukovlje | 378,33€ | 4.540,00 € |
| 25 | Gimnastički klub Sokol, Slavonski Brod | 375,00€ | 4.500,00 € |
| 26 | Rukometni klub Brod, Slavonski Brod | 366,67€ | 4.400,00 € |
| 27 | Kuglački klub Nova Gradiška, Nova Gradiška | 358,33€ | 4.300,00 € |
| 28 | Ženski kuglački klub Obrtnik, Slavonski Brod | 350,00€ | 4.200,00 € |
| 29 | Atletski klub Marsonia, Slavonski Brod | 333,33€ | 4.000,00 € |
| 30 | Stolnoteniski klub Graničar (muški), Slavonski Brod | 333,33€ | 4.000,00 € |
| 31 | Stolnoteniski klub Graničar (žene), Slavonski Brod | 333,33€ | 4.000,00 € |
| 32 | Atletski klub Nova Gradiška, Nova Gradiška | 325,00€ | 3.900,00 € |
| 33 | Šahovski klub ĐĐ Holding, Slavonski Brod | 316,67€ | 3.800,00 € |
| 34 | Kuglački klub Slavonija, Nova Gradiška | 308,33€ | 3.700,00 € |
| 35 | Sportski klub Flying Dragon, Slavonski Brod | 291,67€ | 3.500,00 € |
| 36 | Triatlon klub Mazator, Slavonski Brod | 266,67€ | 3.200,00 € |
| 37 | Boksački klub Nova Gradiška, Nova Gradiška | 261,67€ | 3.140,00 € |
| 38 | Teniski klub Brod, Slavonski Brod | 166,67€ | 2.000,00 € |
| Ukupno: | 267.000,00 € |
Pričuvna sredstva:
| R.br. | Stavka | Iznos 2026 |
| 1 | Pričuvna sredstva | 7.000,00 € |
