Potpisan ugovor s Ministarstvom turizma i sporta Republike Hrvatske
ZŠUIS BPŽDana 14. siječnja 2026. godine u Zagrebu je potpisan ugovor između Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske i Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije Ugovor o sufinanciranju Programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koji se sufinancira putem županijskih sportskih zajednica u 2026. godini.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina i predsjednik Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije Zvonimir Markotić potpisali su ugovor o sufinanciranju na iznos 517.409,25 € kojim će županijska Zajednica biti sufinancirana.
Ovom iznosu je potrebno dodati 91.307,43 € s kojim će Brodsko-posavska županija sudjelovati u realizaciji ovoga programa.
Ovo je prva godina da su se za program prijavile sve županijske sportske zajednice u Hrvatskoj, njih 21, koje će biti sufinancirane u sljedećim iznosima: Zajednica športskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije, Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Sportski savez Grada Zagreba po 715.592,18 eura, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije te Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije po 517.409,25 eura, Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije 517.403,24 eura, Zajednica sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije 517.251,40 eura, Sportska zajednica Virovitičko-podravske županije 388.116,62 eura, Športska zajednica Zadarske županije 386.894,79 eura, Sportska zajednica Požeško-slavonske županije 388.152,50 eura, Sportska zajednica Istarske županije 388.159,52, Zajednica športova Šibensko-kninske županije 387.283,31 eura, Zajednica športova Karlovačke županije 258.909,78 eura, Športska zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije 258.901,96 eura, Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije 258.909,29 eura, Sportska zajednica Dubrovačko-neretvanske županije 258.909,72 eura, Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije 258.909,63 te Sportska zajednica Varaždinske županije, Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije i Zajednica sportova Ličko-senjske županije po 215.826,54 eura.
Podsjetimo, kriteriji za raspodjelu sredstava propisani su Pravilnikom o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini, a uključuju indeks razvijenosti županija sukladno posebnom propisu, broj članica županijske sportske zajednice, broj sportskih klubova, udruga sportske rekreacije i sportskih saveza u županiji, broj djece i mladih do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice i broj djece i mladih parasportaša i gluhih sportaša do 18 godina u članicama županijske sportske zajednice.
Odluku o sufinanciranju programa razvoja sporta od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2026. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.
Pogledajte udruge kojima će biti sufinanciran rad trenera te kupovina sportske opreme.
Udruga i mjesto | Rekviziti | Trener |
Atletski klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 2.333,60 € | 7.043,76 € |
Atletski klub "Nova Gradiška" - Nova Gradiška | 1.260,00 € | 8.339,76 € |
Ultramaraton klub "Mazator" - Slavonski Brod | 0,00 € | 8.339,76 € |
Boksački klub "Brod" - Slavonski Brod | 2.288,80 € | 7.691,76 € |
Boksački klub "Nova Gradiška" - Nova Gradiška | 2.440,00 € | 7.043,76 € |
Boksački klub "Radnički" - Slavonski Brod | 3.249,16 € | 6.480,00 € |
Kickboxing klub "Tigar Brod" - Slavonski Brod | 3.152,00 € | 6.480,00 € |
Gimnastički klub "Sokol" - Slavonski Brod | 2.585,00 € | 8.339,76 € |
Kajak kanu klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 10.013,95 € | 0,00 € |
Kajak kanu klub "Olimpik" - Slavonski Brod | 1.638,30 € | 8.339,76 € |
Karate klub "Nova Gradiška" - Nova Gradiška | 1.600,00 € | 6.480,00 € |
Karate klub "Slavonski Brod" - Slavonski Brod | 3.373,54 € | 6.480,00 € |
Košarkaški klub "Brod" - Slavonski Brod | 1.633,88 € | 8.339,76 € |
Košarkaški klub "Brod na Savi" - Slavonski Brod | 2.826,00 € | 7.043,76 € |
Košarkaški klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 2.480,00 € | 7.043,76 € |
Košarkaški klub "Rekord tim" - Oriovac | 3.182,10 € | 6.480,00 € |
Košarkaški klub "Strmac" - Nova Gradiška | 2.846,00 € | 6.480,00 € |
Kuglački klub "Zanatlija" - Slavonski Brod | 2.147,20 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Amater" - Slavonski Brod | 3.390,30 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Batrina" - Nova Kapela | 3.280,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Budainka-Kolonija" - Slavonski Brod | 3.245,30 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Graničar" - Slavonski Šamac | 3.102,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Mladost" - Sibinj | 3.015,20 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Oriolik" - Oriovac | 3.158,84 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Posavac" - Davor | 3.166,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Posavac" - Ruščica | 3.264,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Sikirevci" - Sikirevci | 3.138,88 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Svačić" - Brodski Stupnik | 2.920,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Tomislav" - Donji Andrijevci | 1.180,00 € | 8.339,76 € |
Nogometni klub "Željezničar 1946" - Slavonski Brod | 3.022,00 € | 6.480,00 € |
Škola nogometa "Bonk - Bebrina" - Bebrina | 3.142,00 € | 6.480,00 € |
Škola nogometa "Legen" - Slavonski Brod | 3.262,92 € | 6.480,00 € |
Škola nogometa "Željezničar" - Slavonski Brod | 1.230,61 € | 8.339,76 € |
Ženski nogometni klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 3.057,84 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Dragalić" - Dragalić | 2.975,36 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Gundinci" - Gundinci | 1.872,60 € | 7.043,76 € |
Nogometni klub "Omladinac" - Gornja Vrba | 1.197,20 € | 8.339,76 € |
Nogometni klub "Podvinje" - Slavonski Brod | 1.140,92 € | 8.339,76 € |
Nogometni klub "Slavonac" - Nova Kapela | 3.246,46 € | 6.480,00 € |
Rukometni klub "Slavija" - Staro Petrovo Selo | 1.190,52 € | 8.339,76 € |
Malonogometni klub "Brod 035" - Slavonski Brod | 1.906,80 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 2.947,82 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Psunj - Sokol" - Okučani | 5.039,00 € | 0,00 € |
Nogometni klub "Slavonac Bukovlje 1980" - Bukovlje | 2.189,00 € | 7.043,76 € |
Odbojkaški klub "Kolonija" - Slavonski Brod | 1.194,08 € | 8.339,76 € |
Odbojkaški klub "Posavina-Brod" - Slavonski Brod | 3.138,70 € | 6.480,00 € |
Ženski odbojkaški klub Nova Gradiška - Nova Gradiška | 1.109,19 € | 8.339,76 € |
Rukometni klub "Brod" - Slavonski Brod | 1.174,20 € | 8.339,76 € |
Rukometni klub "Nova Gradiška" - Nova Gradiška | 2.651,88 € | 7.043,76 € |
Rukometni klub "Slavonka" - Nova Gradiška | 1.218,00 € | 8.339,76 € |
Ženski rukometni klub "Brod" - Slavonski Brod | 1.343,94 € | 8.339,76 € |
Rukometni klub "Donji Andrijevci" - Donji Andrijevci | 2.886,16 € | 6.480,00 € |
Stolnoteniski klub "Graničar" - Slavonski Brod | 3.139,71 € | 6.480,00 € |
Stolnoteniski klub "Slavonski Brod" - Slavonski Brod | 3.254,20 € | 6.480,00 € |
Šahovski klub "Đuro Đaković" - Slavonski Brod | 2.660,00 € | 6.480,00 € |
Šahovski klub "Gundinci" - Gundinci | 2.660,00 € | 6.480,00 € |
Teniski klub "Nova Gradiška" - Nova Gradiška | 2.714,78 € | 6.480,00 € |
Tenis klub "Brod" - Slavonski Brod | 1.258,76 € | 8.339,76 € |
Triatlon klub "Mazator" - Slavonski Brod | 0,00 € | 7.043,76 € |
Vaterpolski klub "Marsonia" - Slavonski Brod | 2.000,00 € | 7.043,76 € |
Sportski klub Flying Dragon - Slavonski Brod | 1.984,00 € | 6.480,00 € |
Nogometni klub "Sloga" - Nova Gradiška | 1.140,00 € | 8.339,76 € |
Školski sportski savez Brodsko-posavske županije | 27.156,50 € | 0,00 € |
